- Разработка интернет-проектов
- Продвижение сайтов
- Сопровождение сайтов
- Консалтинг
- Веб-дизайн, ЗD-моделирование
- Хостинг
- Цены
- Типовые договоры
Цены
Янина Ипохорская
Стоимость разработки сайта
Стоимость продвижения сайта
Стоимость хостинга
Стоимость сопровождения сайта
Гибкость, масштабируемость технологии позволяет легко вписаться в любой бюджет.
Стоимость веб-сайта по технологии "флексайтс" определяется сложностью его реализации. Именно поэтому ее трудно точно определить до того, как разработано техническое задание. Для того, чтобы вы смогли приблизительно оценить стоимость вашего проекта вам необходимо обязательно пообщаться с нашим консультантом и определить, какой веб-ресурс в данный момент подходит вашему бизнесу: baby, middle, advanced или VIP.
| Категория сложности сайта | Примерная функциональность сайта | Стоимость сайта |
| Сайт категории Baby |
| 50 тыс. руб |
| Сайт категории Middle |
| до 100 тыс.руб |
Сайт категории Advanced |
| до 150 тыс.руб |
Сайт категории VIP |
| 150...300 тыс.руб |
Стоимость хостинг
Наименование услуг | Стоимость, | ||
При оплате за календарный год | При оплате поквартально | ||
Обновление программного обеспечения сайта, | Входит в общую | ||
Предоставление дискового пространства | |||
| До 100 МБ | 500 руб. | 700 руб. |
100 – 500 МБ | 800 руб. | 1000 руб. | |
Свыше 500 МБ | 2 руб./МБ | ||
Предоставление доступа по FTP | 30 руб. | ||
Предоставление дискового пространства | |||
| До 200 МБ | Бесплатно | |
Свыше 200 МБ | 2 руб./МБ | ||
Предоставление веб-интерфейса для управления почтовыми ящиками (на базе SquirrelMail) | 30 руб. | ||
Предоставление веб-интерфейса для создания новых почтовых ящиков | 50 руб. | ||
Стоимость продвижения сайта
Наименование | Единица, шт. | Цена, руб. |
Тарифный план «Эконом»: вывод на лидирующие позиции сайта по ключевым фразам (3-4 фразы) на региональном уровне (т.е. с приставкой названия города, например: ……… в Челябинске) в TOP10 в поисковых системах Yandex, Google | ежемесячно | 6 000 |
Тарифный план «Бюджетный»: вывод на лидирующие позиции сайта по ключевым фразам (4-6 фраз) на региональном уровне (т.е. с приставкой названия города, например: ……… в Челябинске) в TOP10, и в TOP10 по России по среднечастотным фразам, в ТОР30 по высокочастотным фразам в поисковых системах Yandex.ru и Google.ru. | ежемесячно | 12 000 |
Тарифный план «Индивидуальный»: Вывод на лидирующие позиции сайта по ключевым фразам (любое количество) в TOP10 в поисковых системах Yandex.ru и Google.ru. Ежемесячный платеж составляется индивидуально исходя из следующих параметров: 1) тематики бизнеса и продвигаемых запросов; 2) уровня конкуренции по данной теме; 3) количества запросов, по которым необходимо быть на лидирующих позициях; 4) частотности каждого из запросов. | ежемесячно | согласно составленному техническому заданию |
Регистрация в платном каталоге Яндекс | единоразово | 10 000 |
Контекстная реклама в поисковых системах |
| согласно условиям поисковой системы на текущий момент времени |
Стоимость работ по сопровождению (обслуживанию) сайта
№ п/п | Наименование | Единица, шт. | Цена за ед., руб. НДС не предусмотрен |
1. | Публикация новостных материалов | 1 | 150 |
2. | Подготовка и внесение текстовых материалов (статья+фото) | 1 | 200 |
3. | Подготовка и внесение текстовых материалов (статья+фото+файлы на скачивание) | 1 | 375 |
4. | Подготовка и внесение фото материалов | 1 | 50 |
5. | Подготовка и внесение аудио и видеоматериалов | 1 | 300 |
6. | Исправления уже опубликованной информации на сайте («прическа») | 1 час | 500 |
7. | Разработка gif-анимированных баннеров | 1 | 500 |
8. | Разработка флэш-анимированных баннеров | 1 | от 1000 |
9. | Программирование новых разделов, доработки | 1 час | 700 |
10. | Работы по дизайну (рисование схем, баннеров, логотипов и и.п.) | 1 час | 500 |
11. | Консультирование письменное и по телефону, обучение по работе с сайтом в сети Интернет | до 1 часа | бесплатно |
более 1 часа | 500 | ||
12. | Управление проектом, планирование работ, сбор материала для наполнения | 1 час | 500 |
13. | Подготовка отчета о посещаемости сайта и его позициях в поисковых системах (при отсутствии услуг на продвижение) | 1 | 375 |
